Produkty w porównaniu
Warianty dla Kolor | multikolor, biały zimny, multikolor, biały+różowy, biały zimny+biały ciepły, niebieski, biały zimny, różowo-niebieski, niebieski, różowy, multikolor, multikolor | ciepły biały, multikolor, biały zimny, niebieski | biały ciepły+biały zimny, multikolor, niebieski, multikolor, biały zimny, multikolor, niebieski, multikolor, biały zimny, biały zimny+różowy, różowy+niebieski, niebieski+biały zimny, multikolor, niebieski, biały zimny, ciepły biały | multikolor, multikolor, niebieski, ciepły biały | multikolor, multikolor, niebieski, ciepły biały | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Wariant | CL0002, CL0026, CL0004, CL0003, CL0001 | CA0891, CA0059, CA0058, CA0057, CA0056 | CA1256, CA1250, CA1241, CA1240, CA1249, CA0106, CA1007+CA1008, CA1007, CA1008, CA1004, CA0694, CA0670, CA0669, CA1013, CA1012, CA1002, CA1001, CA0326, CA0331, CA0107 | CA0139, CA0137, CA0101, CA0100, CA0099, CA0098, CA0097, CA0096, CA0095, CA0094, CA0088, CA0087 | CA1039, CA0380, CA0034 + CA0035, CA0037 + CA0027, CA0379, CA0378, CA0112, CA0027, CA0035, CA0034 | CA0031+CA0027, CA0031 + CA0112 + CA0027, CA0112 + CA0037 + CA0027, CA0037+CA0027+CA0379+CA0378, CA0037 + CA0378, CA0186 + CA0379 + CA0380, CA0186 + CA0378 + CA0380, CA0186 + CA0112 + CA0380, CA0031+CA0112+CA0027+CA0378+CA0380, CA0031+CA0379+CA0027+CA0378+CA0380, CA0186, CA0031 | CL0002, CL0026, CL0004, CL0003, CL0001 | CA0905, CA0895, CA0691, CA0328, CA0327, CA0365, CA0363, CA0364, CA0317, CA0316, CA0315, CA0311 | CA0182, CA0181, CA0172, CA0180, CA0179, CA0177, CA0178, CA0174, CA0175, CA0009, CA0013, CA0012, CA0011, CA0010, CA0007, CA0006 | CA0139, CA0137, CA0101, CA0100, CA0099, CA0098, CA0097, CA0096, CA0095, CA0094, CA0088, CA0087 | 4x CA2006, 8x CA2006, 10x CA2006, 4x CA2007, 8x CA2007, 10x CA2007, 12x CA2007, 4x CA2008, 8x CA2008, 10x CA2008, 4x CA2009, 8x CA2009, 10x CA2009, 12x CA2009, 4x CA2010 | CA0620-CA0625, CA0629, CA0628, CA0627, CA0626, CA0620, CA0624, CA0621, CA0622, CA0623, CA0625 | 4x CA2006, 8x CA2006, 10x CA2006, 4x CA2007, 8x CA2007, 10x CA2007, 12x CA2007, 4x CA2008, 8x CA2008, 10x CA2008, 4x CA2009, 8x CA2009, 10x CA2009, 12x CA2009, 4x CA2010 | |||||||
Warianty dla Wysokość | 180 cm, 120 cm, 220 cm | |||||||||||||||||||
Typ oświetlenia | świąteczne | świąteczne | świąteczne | świąteczne | świąteczne | świąteczne | ||||||||||||||
Ilość led | 20,00 | 10,00 | 300,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||
Zasilanie | na baterie | na baterie | sieciowe | na baterie | na baterie | na baterie | ||||||||||||||
Baterie | 2xAA | 2xAA | 3xAA | 2xAA | 2xAA | |||||||||||||||
Certyfikaty | RoHS, CE | CE, RoHS | CE, RoHS | RoHS, CE | RoHS, CE | CE, RoHS | ||||||||||||||
Długość całkowita [m] | 2,20 | 1,20 | 3,00 | 10,20 | 5,20 | 5,20 | ||||||||||||||
Rozmieszczenie diod | 10,00 cm | 10,00 cm | 10,00 cm | 10,00 cm | 10,00 cm | |||||||||||||||
Długość części oświetlającej | 1,90 m | 0,90 m | 2,00 m | 9,90 m | 4,90 m | 4,90 m | ||||||||||||||
Klasa szczelności | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||
Zastosowanie | wewnętrzne, zewnętrzne | zewnętrzne, wewnętrzne | wewnętrzne, zewnętrzne | wewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Długość kabla zasilającego | 1,90 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m | |||||||||||||||
Rodzaj światła | stałe | stałe | stałe | stałe | stałe | |||||||||||||||
Długość | 220,00 cm | 120,00 cm | 3,00 cm | 10,20 cm | 520,00 cm | 520,00 cm | ||||||||||||||
Kolor przewodu | przezroczysty | przezroczysty | przezroczysty | przezroczysty | przezroczysty | przezroczysty | ||||||||||||||
Kolor światła | multikolor | zimny biały | multikolor | multikolor | ciepły biały | |||||||||||||||
Napięcie | 220-240V | |||||||||||||||||||
Długość całkowita | 1000,00 cm | |||||||||||||||||||
Kolor | niebieski | czerwony | czerwony | czerwony, odcień bieli | odcień bieli, kremowy, srebrny | czerwony | odcień niebieskiego | odcień brązu | ||||||||||||
Materiał | polipropylen | tworzywo sztuczne | włóknina | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne, plastik | poliester | ||||||||||||||
Rozmiar | 15 | 4 | 70x100 | 70x20 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
Wzór | okrąg | różne | renifer | różne | różne | skrzat | ||||||||||||||
Ilość sztuk w zestawie | 6,00 | 20,00 | 1,00 | 30,00 | 20,00 | 1,00 | ||||||||||||||
Produkt składany | Tak | |||||||||||||||||||
Zestaw | Tak | |||||||||||||||||||
Pilot w zestawie | Nie |




















